Close

Our Privacy Statement & Cookie Policy

All Thomson Reuters websites use cookies to improve your online experience. They were placed on your computer when you launched this website. You can change your cookie settings through your browser.

Imprimez cette page  Crédits d'impôt non remboursables (2004)

Crédits d'impôt non remboursables (2004)

 

 

Fédéral T-N Î-P-E N-É N-B Qué. Ont. MB Sask. Alb. C-B YK TN-O Nun.
Personnel de base 8 012 7 410 7 412 7 231 7 756 6 275 8 044 7 634 8 264 14 337 8 523 8 012 11 415 10 495
En raison de l'âge 3 912 3 482 3 619 3 531 3 787 2 200 3 928 3 728 3 912 4 022 3 822 3 912 5 583 7 871
Pour conjoint 6 803 6 055 6 294 6 140 6 586   6 830 6 482 8 264 14 337 7 298 6 803 11 415 10 495
À charge, admissible 6 803 6 055 6 294 6 140 6 586 6 830 6 482 8 264 14 337 7 298 6 803 11 415 10 495
À charge, déficiente 3 784 2 353 2 446 2 386 3 663 6 275 3 791 3 605 3 784 3 890 3 730 3 784 3 784 3 784
Revenus de pension 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 112 1 000 1 000 1 111 1 000 1 000 1 000 1 000
Aidant naturel 3 784 2 353 2 446 4 176 3 663 3 791 3 605 3 784 3 890 3 730 3 784 3 784 3 784
Handicap 6 486 5 000 5 400 4 293 6 279 2 200 6 499 6 180 6 486 6 668 6 392 6 486 9 257 10 495
Handicap (supp.) 3 784 2 353 3 015 2 941 3 663 3 791 3 605 3 784 3 890 3 729 3 784 3 784 3 784
Handicap (tr.) 6 486 5 000 5 400 4 293 6 279 2 200 6 499 6 180 6 486 6 668 6 392 6 486 9 257 10 495
Scol. / Études      
- temps plein 400 200 200 200 400 433 400 400 445 200 400 400 400
- temps partiel 120 60 60 60 120 130 120 120 133 60 120 120 120
Transfert / Postsec. 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 3 510 5 562 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Frais médicaux 1 813 1 614 1 678 1 637 1 755 1 821 1 728 1 813 1 865 1 772 1 813 1 813 1 813
Dons      
- 200 $ et moins 16%  10,57%  9,8%  8,79%  9,68% 6,05%  10,9% 11%  10%  6,05%  7,04% 7,2%  4% 
- plus de 200 $ 29%  18,02%  16,7%  17,50%  17,84% 11,16%  17,4% 15%  12.75%  14,7%  12,76% 13,55%  11,5% 
Cotisations RPC 1 831 1 831 1 831 1 831 1,831 1 831 1 831 1,831 1 831 1 831 1 831 1,831 1 831 1 831
Cotisations A-E 772 772 772 772 772 772 772 772 772 772 772 772 772 772
Personnes âgées     1 033  
Enfant     2 583  
- premier   2 765    
- additionnel   2 550    
Monoparentale   1 380    
Vivant seule   1 115    


4 janvier 2005